| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 0 | 骨女 | 全ノーマル1stユニット |
| ガーゴイル | ||
| フルカス | ||
| カミオ | ||
| エリニュス | ||
| ヴァインリキウス |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 1 | ヘスティア | 全ノーマル2ndユニット |
| 妲己 | ||
| カナヤマヒメ | ||
| じゆすへる | ||
| グザファン |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 2 | アポカリプス・ビースト | 全ノーマル3rdユニット |
| フィリッパ・オブ・エノー | ||
| 鳳凰 |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 3 | グルヴェイグ | ヘンゼルとグレーテルの魔女 |
| イリス | ||
| 雪女 | ||
| マンティコア | リュドミラ・パヴリチェンコ | |
| シルキー | ||
| ワシリーサ | ||
| 坂額御前 | グール | |
| 金長狸 | ||
| ハーピー | ||
| アン・ボニー | カヤヌヒメ | |
| ヨロズハタトヨアキツシヒメ | ||
| メアリー・リード |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 4 | カラミティ・ジェーン | バルバトス |
| ポイベ | ||
| タマヒメ | ||
| ラ・ヴォワザン | クロリス | |
| アラディア | ||
| アツォ・フォン・クラトカ | ||
| 白面金毛九尾 | アルプ | |
| フュルギャ | ||
| イワン・ワシリー号 |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 5 | 九天玄女 | イシス |
| 吸血鬼王女 | ||
| ポセイドン |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 6 | 鉄鼠 | ヒュギエイア |
| オセ | ||
| アガレス | ||
| 山本八重 | ローレライ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 7 | コカトリス | バジリスク |
| ソルビョルグ | ||
| ヒュドラ | ||
| ダンピール | ティターニア | |
| ジャンヌ・ダルク | ||
| ハルファス |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 8 | ガープ | ウカノミタマ |