| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 0 | 骨女 | 全ノーマル1stユニット |
| 古椿の霊 | ||
| 親指トム | ||
| オルク |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 1 | 妲己 | 全ノーマル2ndユニット |
| イワスヒメ | ||
| スカサハ | ||
| アルビダ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 2 | アポカリプス・ビースト | 全ノーマル3rdユニット |
| ダークエルフ | ||
| ロック鳥 | ||
| カリュブディス |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 3 | グルヴェイグ | イリス |
| カヤヌヒメ | メアリー・リード | |
| イリス | グルヴェイグ | |
| ワシリーサ | リュドミラ・パヴリチェンコ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 4 | ラ・ヴォワザン | アラディア |
| クロリス | アツォ・フォン・クラトカ | |
| ポイベ | カラミティ・ジェーン | |
| アツォ・フォン・クラトカ | クロリス |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 5 | 九天玄女 | 吸血鬼王女 |
| 吸血鬼王女 | 九天玄女 | |
| ポセイドン | イシス | |
| イシス | ポセイドン |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 6 | 人魚姫の魔女 | アガレス |
| ローレライ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 7 | スプンタ・マンユ | ソルビョルグ |
| ジャンヌ・ダルク |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 8 | サヨツヒメ | ウカノミタマ |