| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 0 | トラソルテオトル | 全ノーマル1stユニット |
| 親指トム | ||
| リンド | ||
| イポス | ||
| メローラ | ||
| サイカル |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 1 | ナンナ | 全ノーマル2ndユニット |
| ノート | ||
| ローゼン | ||
| スカサハ | ||
| イレアナ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 2 | カンヘル | 全ノーマル3rdユニット |
| ロック鳥 | ||
| アブディエル |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 3 | イリス | 雪女 |
| グルヴェイグ | ||
| ヘンゼルとグレーテルの魔女 | ||
| シルキー | ワシリーサ | |
| マンティコア | ||
| リュドミラ・パヴリチェンコ | ||
| 金長狸 | ハーピー | |
| 坂額御前 | ||
| グール | ||
| ヨロズハタトヨアキツシヒメ | メアリー・リード | |
| アン・ボニー | ||
| カヤヌヒメ | ||
| アルテミス | ホラ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 4 | ポイベ | タマヒメ |
| カラミティ・ジェーン | ||
| バルバトス | ||
| アラディア | アツォ・フォン・クラトカ | |
| ラ・ヴォワザン | ||
| クロリス | ||
| フュルギャ | イワン・ワシリー号 | |
| 白面金毛九尾 | ||
| アルプ |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 5 | 吸血鬼王女 | ポセイドン |
| 九天玄女 | ||
| イシス |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 6 | オセ | アガレス |
| 鉄鼠 | ||
| ヒュギエイア |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 7 | スプンタ・マンユ | ヒュドラ |
| コカトリス | ||
| バジリスク | ||
| ダンピール | ||
| ソルビョルグ | ヒュドラ | |
| コカトリス | ||
| バジリスク | ||
| ジャンヌ・ダルク | ハルファス | |
| ダンピール | ||
| ティターニア |
| 連勝数 | 交換先(受取) | 交換元(消費) |
|---|---|---|
| 8 | アテナ | ビフロンス |